津田沼の不動産や賃貸管理|株式会社レイエス > (賃貸)路線・駅から探す > JR総武線 > 下総中山駅の賃貸

下総中山駅周辺の賃貸一覧

選択中の検索条件

沿線
下総中山駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数107    1-4棟表示

ライオンズマンション原木中山駅前

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
04階 14.8万円 17,000円 14.8万円 14.8万円 2LDK 72.12㎡ 詳細を見る 追加する

ケイディーエックスレジデンス原木中山 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2K 30.16㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.95万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.15万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.15万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.15万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2K 30.16㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.05万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.3万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2K 30.16㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.3万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2K 30.16㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.45万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.35万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2K 30.16㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.35万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2K 30.16㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.3万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 22.22㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全104件)を見る

メゾンチェリーフィールドⅡ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 23.41㎡ 詳細を見る 追加する

シャンブルメルベーユ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.9万円 4,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.03㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4棟  空き数107    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • CRESCENTの画像

    CRESCENT

    千葉県千葉市若葉区都賀3丁目20-16

    総武本線「都賀」駅 徒歩6分

    築7年

  • J-roomの画像

    J-room

    千葉県千葉市若葉区都賀3丁目15-7

    総武本線「都賀」駅 徒歩2分

    築9年

  • J-roomの画像

    J-room

    千葉県千葉市若葉区都賀3丁目15-7

    総武本線「都賀」駅 徒歩2分

    築9年

  • D-ROOM都賀2丁目I棟の画像

    D-ROOM都賀2丁目I棟

    千葉県千葉市若葉区都賀2丁目16-7

    総武本線「都賀」駅 徒歩10分

    築1年未満

トップへ戻る